Categoría
Caja de entrega de alimentos aislada de gran capacidad para llevar agua de caja más fresca
Descripción general Tamaño del paquete 36,00 cm * 24,00 cm * 27,00 cm Peso bruto del paquete 2,100 kg Descripción del pr
Overview
Información básica.
N º de Modelo. | CB80070 |
Uso | Comida , Latas , Vino y Bebida , Promoción , Helado |
Desechable | No desechable |
Vía Cerrada | Cremallera |
Capacidad de carga | >10 kilogramos |
Peso bruto | >1,5 kilos |
Paquete de transporte | 5 unidades en una caja de cartón |
Especificación | Tamaño: 36*24*27 cm |
Marca comercial | personalizado |
Origen | Xiamén |
Código hs | 4202129000 |
Capacidad de producción | 100000 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 36,00 cm * 24,00 cm * 27,00 cm Peso bruto del paquete 2,100 kgDescripción del Producto
Descripción del Producto
Material exterior | Poliéster |
Material interior | FORMA DE PE de 8MM + papel de aluminio de calidad alimentaria |
Impresión de logotipos | Personalizado |
Tamaño | 36*24*27Hcm, tamaño personalizado |
Embalaje | Paquete estándar |
Colores | Personalizado |
Impresión | Serigrafía, impresión offset, transferencia de calor, prensa térmica, impresión por huecograbado, impresión digital UV, estampado en caliente, impresión reactiva y activa, etc. |
Configuración del logotipo | Impresión CMYK, bordado, etiquetas, grabado en relieve, estampado en caliente, parche de cuero, prensa térmica, serigrafía, etc. |
Cantidad mínima de pedido | 1000 Uds. |
Plazo de entrega de la muestra | 7-10 días |
El tiempo de entrega | 45-55 días |
Puerto de embarque | Xiamén, China |
Pagos | LC, Paypal, D/P, Tarjeta de crédito |
Certificados | BSCI |
OEM/ODM | Disponible |
Perfil de la empresa
Embalaje y envío